割引申請について

  • 目前本網站內容只支援日文。
    預定近期對應開始。
  • 本页记载的内容现阶段只有日语。
    近日上线预定。
  • 페이지 기재 내용은 현 시점에서는 일본어만에 대응하고 있습니다.
    근일 대응 예정입니다.
  • 本ページに記載の内容は現時点では日本語のみに対応しております。
    近日対応予定となります。
新作販売と同時に過去作を割引で販売したり、新作を期間限定で割引にしたりなど、サークル様が自由に割引設定を行えます。
ぜひ、販売促進に役立てて下さい。

注意事項

  • 割引が開始された作品は、途中で割引の終了や期間の変更は行えません。
  • 割引キャンペーンに参加中の作品は以下の期間、販売終了申請を行うことは出来ません。
    販売開始前の作品:割引申請後 ~ 割引終了後60日間
    販売中の作品:割引申請後 ~ 割引終了後30日間
  • 割引セール終了後に割引での売上が計上されることがあります。
    ユーザー様がご購入時の決済方法で「コンビニ前払い決済」をご選択いただいた場合、割引期間中にご購入手続きを行い、
    割引期間終了後、コンビニにてお支払いいただいた場合に、お支払いいただいた日付が売上に計上されます
  • 新規発売と同時に割引を行う場合、以下の行為を禁止します。悪質な場合は強制退会などの措置を取らせていただく可能性があります。
    ①他店舗を含み、割引分の金額を通常価格に上乗せし発売を行う事。
    (他店舗通常価格:600円 DLsite通常価格:1000円 40%OFFの600円で発売)
    ②割引終了後、すぐに通常価格を割引金額と同価格にする事。
    (新規発売時通常価格:1000円 40%OFFの600円で発売 割引終了後:通常価格を600円に変更)

割引申請を行える作品

1.新作販売と同時に割引を行う場合

作品申請後、販売開始までに割引申請を行って下さい。

2.販売開始後に割引を行う場合

販売開始から30日後、申請ができるようになります。

3.一度割引を行った作品を、再度割引設定する場合

新作や新作以外の全ての作品は、割引終了から30日後、再度申請ができるようになります。

割引申請が行えなくなる条件

1.価格改定を行うと、改定後から30日間は割引申請が行えません。

2.差し替え申請を行っている作品は、申請が行えません。差し替え完了後申請を行って下さい。

割引申請を行うと出来なくなること

1.割引申請を行った作品は、割引中及び割引終了から30日間は価格改定が行えません。

2.割引実施中の作品はDLsite主催の割引キャンペーンに申請できません。
ただし割引終了後、翌々日から申請が可能です。

※16時終了の場合は翌日から申請が可能です。

卸価格について

期間中の卸価格は、割引後の販売価格 × 下表の卸価格料率で算出されます。
下表は50円刻みとなりますが、割引後の販売価格が端数の場合はその次の段の販売価格の卸価格料率が適用となります。
例:インボイス登録番号がある場合、割引後の販売価格が1080円(税込)の時は、1100円の卸価格料率60.00%が適用され、648円(税込)が卸価格となります。

(表内はいずれも税抜金額)

割引後
販売価格
卸価格
料率
割引後
販売価格
卸価格
料率
割引後
販売価格
卸価格
料率
100 円 50.00 % 1,450 円 67.24 % 2,800 円 75.00 %
150 円 50.00 % 1,500 円 66.67 % 2,850 円 75.44 %
200 円 50.00 % 1,550 円 67.74 % 2,900 円 75.86 %
250 円 50.00 % 1,600 円 68.75 % 2,950 円 76.27 %
300 円 50.00 % 1,650 円 69.70 % 3,000 円 76.67 %
350 円 50.00 % 1,700 円 70.59 % 3,050 円 77.05 %
400 円 50.00 % 1,750 円 71.43 % 3,100 円 77.42 %
450 円 50.00 % 1,800 円 72.22 % 3,150 円 76.98 %
500 円 50.00 % 1,850 円 72.97 % 3,200 円 76.56 %
550 円 50.00 % 1,900 円 73.68 % 3,250 円 76.15 %
600 円 50.00 % 1,950 円 73.08 % 3,300 円 75.76 %
650 円 53.85 % 2,000 円 72.50 % 3,350 円 76.12 %
700 円 57.14 % 2,050 円 71.95 % 3,400 円 76.47 %
750 円 56.67 % 2,100 円 71.43 % 3,450 円 76.81 %
800 円 56.25 % 2,150 円 72.09 % 3,500 円 77.14 %
850 円 55.88 % 2,200 円 72.73 % 3,550 円 77.46 %
900 円 55.56 % 2,250 円 73.33 % 3,600 円 77.78 %
950 円 57.89 % 2,300 円 73.91 % 3,650 円 78.08 %
1,000 円 60.00 % 2,350 円 74.47 % 3,700 円 78.38 %
1,050 円 61.90 % 2,400 円 75.00 % 3,750 円 78.00 %
1,100 円 63.64 % 2,450 円 75.51 % 3,800 円 78.95 %
1,150 円 65.22 % 2,500 円 76.00 % 3,850 円 79.22 %
1,200 円 66.67 % 2,550 円 75.49 % 3,900 円 79.49 %
1,250 円 68.00 % 2,600 円 75.00 % 3,950 円 79.74 %
1,300 円 69.23 % 2,650 円 74.53 % 4,000 円 80.00 %
1,350 円 68.52 % 2,700 円 74.07 %
1,400 円 67.86 % 2,750 円 74.55 %

※割引後販売価格が4,400円以上の場合は、割引後販売価格の80%が卸価格となります。

(表内はいずれも税込金額)

2023年10月1日~2026年9月末日

割引後
販売価格
卸価格
料率
割引後
販売価格
卸価格
料率
割引後
販売価格
卸価格
料率
110 円 48.18% 1,595 円 65.89% 3,080 円 73.51%
165 円 48.48% 1,650 円 65.33% 3,135 円 73.94%
220 円 48.64% 1,705 円 66.39% 3,190 円 74.36%
275 円 48.73% 1,760 円 67.39% 3,245 円 74.76%
330 円 48.79% 1,815 円 68.32% 3,300 円 75.15%
385 円 48.83% 1,870 円 69.20% 3,355 円 75.53%
440 円 48.86% 1,925 円 70.03% 3,410 円 75.89%
495 円 48.89% 1,980 円 70.76% 3,465 円 75.47%
550 円 48.91% 2,035 円 71.50% 3,520 円 75.06%
605 円 48.93% 2,090 円 72.20% 3,575 円 74.66%
660 円 48.94% 2,145 円 71.61% 3,630 円 74.27%
715 円 52.73% 2,200 円 71.05% 3,685 円 74.63%
770 円 55.97% 2,255 円 70.51% 3,740 円 74.95%
825 円 55.52% 2,310 円 70.00% 3,795 円 75.28%
880 円 55.11% 2,365 円 70.66% 3,850 円 75.61%
935 円 54.76% 2,420 円 71.28% 3,905 円 75.93%
990 円 54.44% 2,475 円 71.88% 3,960 円 76.24%
1,045 円 56.75% 2,530 円 72.45% 4,015 円 76.54%
1,100 円 58.82% 2,585 円 73.00% 4,070 円 76.83%
1,155 円 60.61% 2,640 円 73.52% 4,125 円 76.46%
1,210 円 62.31% 2,695 円 74.03% 4,180 円 77.39%
1,265 円 63.87% 2,750 円 74.51% 4,235 円 77.66%
1,320 円 65.30% 2,805 円 73.98% 4,290 円 77.93%
1,375 円 66.62% 2,860 円 73.50% 4,345 円 78.18%
1,430 円 67.83% 2,915 円 73.04% 4,400 円 78.41%
1,485 円 67.14% 2,970 円 72.59%
1,540 円 66.49% 3,025 円 73.06%

※割引後販売価格が4,400円以上の場合は、割引後販売価格の78.4%が卸価格となります。

※算出された卸価格が上記表にあてはめたものとずれることがあります。売上合計明細書の合計金額が正しいものとなるため、そちらをご参照ください。

(表内はいずれも税込金額)

割引後
販売価格
卸価格
料率
割引後
販売価格
卸価格
料率
割引後
販売価格
卸価格
料率
110 円 50.00% 1,595 円 67.24% 3,080 円 75.00%
165 円 50.00% 1,650 円 66.67% 3,135 円 75.44%
220 円 50.00% 1,705 円 67.74% 3,190 円 75.86%
275 円 50.00% 1,760 円 68.75% 3,245 円 76.27%
330 円 50.00% 1,815 円 69.70% 3,300 円 76.67%
385 円 50.00% 1,870 円 70.59% 3,355 円 77.05%
440 円 50.00% 1,925 円 71.43% 3,410 円 77.42%
495 円 50.00% 1,980 円 72.22% 3,465 円 76.98%
550 円 50.00% 2,035 円 72.97% 3,520 円 76.56%
605 円 50.00% 2,090 円 73.68% 3,575 円 76.15%
660 円 50.00% 2,145 円 73.08% 3,630 円 75.76%
715 円 53.85% 2,200 円 72.50% 3,685 円 76.12%
770 円 57.14% 2,255 円 71.95% 3,740 円 76.47%
825 円 56.67% 2,310 円 71.43% 3,795 円 76.81%
880 円 56.25% 2,365 円 72.09% 3,850 円 77.14%
935 円 55.88% 2,420 円 72.73% 3,905 円 77.46%
990 円 55.56% 2,475 円 73.33% 3,960 円 77.78%
1,045 円 57.89% 2,530 円 73.91% 4,015 円 78.08%
1,100 円 60.00% 2,585 円 74.47% 4,070 円 78.38%
1,155 円 61.90% 2,640 円 75.00% 4,125 円 78.00%
1,210 円 63.64% 2,695 円 75.51% 4,180 円 78.95%
1,265 円 65.22% 2,750 円 76.00% 4,235 円 79.22%
1,320 円 66.67% 2,805 円 75.49% 4,290 円 79.49%
1,375 円 68.00% 2,860 円 75.00% 4,345 円 79.74%
1,430 円 69.23% 2,915 円 74.53% 4,400 円 80.00%
1,485 円 68.52% 2,970 円 74.07%
1,540 円 67.86% 3,025 円 74.55%

※割引後販売価格が4,400円以上の場合は、割引後販売価格の80%が卸価格となります。

卸価格
  • 卸価格は、販売価格(税抜)と卸価格料率から算出した消費税込みの金額です。

割引作品管理へ

割引・キャンペーン設定

ギフト券