关于折扣申请

  • 目前本網站內容只支援日文。
    預定近期對應開始。
  • 本页记载的内容现阶段只有日语。
    近日上线预定。
  • 페이지 기재 내용은 현 시점에서는 일본어만에 대응하고 있습니다.
    근일 대응 예정입니다.
  • 本页记载的内容现阶段只有日语。
    近日上线预定。
社团可以自由设定新作发售的同时旧作打折贩卖,新作的期间限定折扣等折扣活动。
请活用此功能促进销售吧。

注意事项

  • 可以将开始打折的作品中途停止或更改打折期间。
  • 参加打折活动的作品在一下期间,无法终止贩卖。
    贩卖开始前的作品:折扣申请后 ~ 折扣结束后60日内
    贩卖中的作品:折扣申请后 ~ 折扣结束后30日内
  • 打折活动结束后会以打折后的价格计算销售额的情况。
    用户在购买时选择「便利店预支付」时,在打着期间啊进行支付手续
    打折结束后,便利店进行付款时,支付日会显示为付款日
  • 新作贩售同时进行打折时,以下行为将被禁止。发现恶意行为时将有可能采取强制退会的措施。
    ①涵盖其他店铺,将折扣价格算进通常价格发售。
    (其他店铺的通常价格:600 JPY DLsite通常价格:1000 JPY 40%OFF折扣以600 JPY贩卖)
    ②打折结束后,马上将通常价格变为折扣价格。
    (新作发售时通常价格:1000 JPY 40%OFF折扣后600 JPY贩卖 折扣结束后:将通常价格改为600 JPY)

可以申请折扣的作品

1.如果您想在作品发售的同时进行折扣申请。

请在申请作品后,在发售前进行折扣申请。

2.如果您想在作品发售后进行打折。

需等发售后过30天,您才能申请打折。

3.曾经打过一次折的作品,如果想要再次打折

新作以及新作之外所有的作品,都将在打折结束的30天后,才能再次申请。

以下条件将导致您无法申请折扣

1.一旦更改价格,在更改后的30天内将无法申请折扣

2.正在申请替换的作品,无法进行申请。请在替换结束后再次申请。

一旦申请了折扣您将无法进行以下事宜

1.折扣申请的作品,在折扣期间以及折扣结束后的30天内将无法更改价格。

2.正在实施打折的作品无法申请DLsite主办的打折活动。
不过打折结束日的后天,您便可以进行申请了。

※如果是16点结束,从第2天起即可申请

关于批发价

期间中的批发价,是由打折后的贩卖价格×下表的批发价费率计算而来。
虽下表以50日元为单位计算,但折后售价为余数定价时将向上取整计算。
例:已拥有合规发票留存制度注册编号,折扣后的售价为1080日元(含税),则适用1100日元(批发价率60.00%)的批发价,批发价应为648日元(含税)。

(表内均为除税价格)

折后
销售价
批发价
比率
折后
销售价
批发价
比率
折后
销售价
批发价
比率
100 JPY 50.00 % 1,450 JPY 67.24 % 2,800 JPY 75.00 %
150 JPY 50.00 % 1,500 JPY 66.67 % 2,850 JPY 75.44 %
200 JPY 50.00 % 1,550 JPY 67.74 % 2,900 JPY 75.86 %
250 JPY 50.00 % 1,600 JPY 68.75 % 2,950 JPY 76.27 %
300 JPY 50.00 % 1,650 JPY 69.70 % 3,000 JPY 76.67 %
350 JPY 50.00 % 1,700 JPY 70.59 % 3,050 JPY 77.05 %
400 JPY 50.00 % 1,750 JPY 71.43 % 3,100 JPY 77.42 %
450 JPY 50.00 % 1,800 JPY 72.22 % 3,150 JPY 76.98 %
500 JPY 50.00 % 1,850 JPY 72.97 % 3,200 JPY 76.56 %
550 JPY 50.00 % 1,900 JPY 73.68 % 3,250 JPY 76.15 %
600 JPY 50.00 % 1,950 JPY 73.08 % 3,300 JPY 75.76 %
650 JPY 53.85 % 2,000 JPY 72.50 % 3,350 JPY 76.12 %
700 JPY 57.14 % 2,050 JPY 71.95 % 3,400 JPY 76.47 %
750 JPY 56.67 % 2,100 JPY 71.43 % 3,450 JPY 76.81 %
800 JPY 56.25 % 2,150 JPY 72.09 % 3,500 JPY 77.14 %
850 JPY 55.88 % 2,200 JPY 72.73 % 3,550 JPY 77.46 %
900 JPY 55.56 % 2,250 JPY 73.33 % 3,600 JPY 77.78 %
950 JPY 57.89 % 2,300 JPY 73.91 % 3,650 JPY 78.08 %
1,000 JPY 60.00 % 2,350 JPY 74.47 % 3,700 JPY 78.38 %
1,050 JPY 61.90 % 2,400 JPY 75.00 % 3,750 JPY 78.00 %
1,100 JPY 63.64 % 2,450 JPY 75.51 % 3,800 JPY 78.95 %
1,150 JPY 65.22 % 2,500 JPY 76.00 % 3,850 JPY 79.22 %
1,200 JPY 66.67 % 2,550 JPY 75.49 % 3,900 JPY 79.49 %
1,250 JPY 68.00 % 2,600 JPY 75.00 % 3,950 JPY 79.74 %
1,300 JPY 69.23 % 2,650 JPY 74.53 % 4,000 JPY 80.00 %
1,350 JPY 68.52 % 2,700 JPY 74.07 %
1,400 JPY 67.86 % 2,750 JPY 74.55 %

※打折后的售价高于4400日元时,批发价为打折后售价的80%。

(表中所有数字均含税金额)

2023年10月1日~2026年9月末

折后
销售价
批发价
比率
折后
销售价
批发价
比率
折后
销售价
批发价
比率
110 JPY 48.18% 1,595 JPY 65.89% 3,080 JPY 73.51%
165 JPY 48.48% 1,650 JPY 65.33% 3,135 JPY 73.94%
220 JPY 48.64% 1,705 JPY 66.39% 3,190 JPY 74.36%
275 JPY 48.73% 1,760 JPY 67.39% 3,245 JPY 74.76%
330 JPY 48.79% 1,815 JPY 68.32% 3,300 JPY 75.15%
385 JPY 48.83% 1,870 JPY 69.20% 3,355 JPY 75.53%
440 JPY 48.86% 1,925 JPY 70.03% 3,410 JPY 75.89%
495 JPY 48.89% 1,980 JPY 70.76% 3,465 JPY 75.47%
550 JPY 48.91% 2,035 JPY 71.50% 3,520 JPY 75.06%
605 JPY 48.93% 2,090 JPY 72.20% 3,575 JPY 74.66%
660 JPY 48.94% 2,145 JPY 71.61% 3,630 JPY 74.27%
715 JPY 52.73% 2,200 JPY 71.05% 3,685 JPY 74.63%
770 JPY 55.97% 2,255 JPY 70.51% 3,740 JPY 74.95%
825 JPY 55.52% 2,310 JPY 70.00% 3,795 JPY 75.28%
880 JPY 55.11% 2,365 JPY 70.66% 3,850 JPY 75.61%
935 JPY 54.76% 2,420 JPY 71.28% 3,905 JPY 75.93%
990 JPY 54.44% 2,475 JPY 71.88% 3,960 JPY 76.24%
1,045 JPY 56.75% 2,530 JPY 72.45% 4,015 JPY 76.54%
1,100 JPY 58.82% 2,585 JPY 73.00% 4,070 JPY 76.83%
1,155 JPY 60.61% 2,640 JPY 73.52% 4,125 JPY 76.46%
1,210 JPY 62.31% 2,695 JPY 74.03% 4,180 JPY 77.39%
1,265 JPY 63.87% 2,750 JPY 74.51% 4,235 JPY 77.66%
1,320 JPY 65.30% 2,805 JPY 73.98% 4,290 JPY 77.93%
1,375 JPY 66.62% 2,860 JPY 73.50% 4,345 JPY 78.18%
1,430 JPY 67.83% 2,915 JPY 73.04% 4,400 JPY 78.41%
1,485 JPY 67.14% 2,970 JPY 72.59%
1,540 JPY 66.49% 3,025 JPY 73.06%

※打折后的售价高于4,400日元时,批发价为打折后售价的78.4%。

※算出された卸価格が上記表にあてはめたものとずれることがあります。売上合計明細書の合計金額が正しいものとなるため、そちらをご参照ください。

(表中所有数字均含税金额)

折后
销售价
批发价
比率
折后
销售价
批发价
比率
折后
销售价
批发价
比率
110 JPY 50.00% 1,595 JPY 67.24% 3,080 JPY 75.00%
165 JPY 50.00% 1,650 JPY 66.67% 3,135 JPY 75.44%
220 JPY 50.00% 1,705 JPY 67.74% 3,190 JPY 75.86%
275 JPY 50.00% 1,760 JPY 68.75% 3,245 JPY 76.27%
330 JPY 50.00% 1,815 JPY 69.70% 3,300 JPY 76.67%
385 JPY 50.00% 1,870 JPY 70.59% 3,355 JPY 77.05%
440 JPY 50.00% 1,925 JPY 71.43% 3,410 JPY 77.42%
495 JPY 50.00% 1,980 JPY 72.22% 3,465 JPY 76.98%
550 JPY 50.00% 2,035 JPY 72.97% 3,520 JPY 76.56%
605 JPY 50.00% 2,090 JPY 73.68% 3,575 JPY 76.15%
660 JPY 50.00% 2,145 JPY 73.08% 3,630 JPY 75.76%
715 JPY 53.85% 2,200 JPY 72.50% 3,685 JPY 76.12%
770 JPY 57.14% 2,255 JPY 71.95% 3,740 JPY 76.47%
825 JPY 56.67% 2,310 JPY 71.43% 3,795 JPY 76.81%
880 JPY 56.25% 2,365 JPY 72.09% 3,850 JPY 77.14%
935 JPY 55.88% 2,420 JPY 72.73% 3,905 JPY 77.46%
990 JPY 55.56% 2,475 JPY 73.33% 3,960 JPY 77.78%
1,045 JPY 57.89% 2,530 JPY 73.91% 4,015 JPY 78.08%
1,100 JPY 60.00% 2,585 JPY 74.47% 4,070 JPY 78.38%
1,155 JPY 61.90% 2,640 JPY 75.00% 4,125 JPY 78.00%
1,210 JPY 63.64% 2,695 JPY 75.51% 4,180 JPY 78.95%
1,265 JPY 65.22% 2,750 JPY 76.00% 4,235 JPY 79.22%
1,320 JPY 66.67% 2,805 JPY 75.49% 4,290 JPY 79.49%
1,375 JPY 68.00% 2,860 JPY 75.00% 4,345 JPY 79.74%
1,430 JPY 69.23% 2,915 JPY 74.53% 4,400 JPY 80.00%
1,485 JPY 68.52% 2,970 JPY 74.07%
1,540 JPY 67.86% 3,025 JPY 74.55%

※打折后的售价高于4400日元时,批发价为打折后售价的80%。

批发价
  • 批发价是售价(不含税)与批发价比率计算得出的含消费税的金额。

前往打折作品管理

折扣・活动设定

礼品券